Curriculum
カリキュラム
| 部門 | 科目名 | 1年生 | 2年生 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 専門科目 | コンピュータリテラシー | ● | 〇 | 4 |
| データベース基礎と情報保護 | ● | 〇 | 4 | |
| デジタルコンテンツ制作 | 〇 | 〇 | 4 | |
| プロジェクト企画と管理 | 〇 | ● | 4 | |
| 基本情報技術者試験対策 | ● | 〇 | 4 | |
| AIデータ分析科目 | AI基盤コーディング自動化 | ● | 〇 | 4 |
| AIデータ分析概論 | 〇 | ● | 4 | |
| AIワークフロー自動化実務 | 〇 | 〇 | 4 | |
| データベース運用実務 | 〇 | ● | 4 | |
| SNSマーケティング科目 | SNSコンテンツ制作自動化 | ● | 〇 | 4 |
| SNSマーケティング概論 | ● | 〇 | 4 | |
| SNSプラットフォーム実務 | ● | 〇 | 4 | |
| デジタルマーケティング実務 | ● | 〇 | 4 | |
| 韓国語科目 | 実用韓国語会話 | ● | ● | 4 |
| ビジネスライティング・読解 | ● | ● | 4 | |
| IT専攻韓国語 | ● | ● | 4 | |
| TOPIK文法・語彙 | ● | ● | 4 | |
| 韓国語実習・評価 | ● | ● | 4 | |
| ビジネス科目 | キャリアデザイン | ● | 4 | |
| 就職対策 | ● | 4 |
Translate »
PAGE TOP

