公募推薦入試 受付開始
こんにちは☀
専門学校 デジタル&ランゲージ 秀林です🏫
本日、10月1日(水)から公募推薦入試の受付が開始されました🎉
9月からはAO入試での出願も開始しており、現在も受付中です📨
※AO入試での出願はオープンキャンパスの参加が必須条件となります。
下記に韓国語学科/韓国語・IT学科の募集要項を一部抜粋し、掲載しておりますのでご参照ください。
入学資格・学費等【日本国籍者・永住者】
学科 | 入試区分 | 出願条件 |
---|---|---|
一般入試 | 1.高等学校を卒業、または卒業見込みの者 2.高等学校に準ずる学校を卒業、または修了見込みの者 3.高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)に合格した者 4.外国において12年間以上の学校教育を修了した者 | |
韓国語学科/ 韓国語・IT学科 | 公募推薦入試 ※合格した場合必ず入学する者 | 下の条件を満たす者 ①高等学校卒業見込みの者、または卒業後2年未満の者 ②高校での評定平均値がB段階以上(3.5~)で学校長または出身高等学校の教論から推薦を得られる者 |
AO入試 | 本学のアドミッションポリシーに賛同し、オープンキャンパスに参加した者 *AO入試の詳細はこちら |
入試区分・学費等
【韓国語学科】
入試区分 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 学生活動費 | 減免額 | 学納金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般入試 | 100,000円 | 700,000円 | 100,000円 | 13,000円 | ー | 913,000円 |
公募推薦入試 | 100,000円 | 700,000円 | 100,000円 | 13,000円 | -70,000円 | 843,000円 |
AO入試 | 100,000円 | 700,000円 | 100,000円 | 13,000円 | -100,000円 | 813,000円 |
【韓国語・IT学科】
入試区分 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 学生活動費 | 減免額 | 学納金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般入試 | 100,000円 | 900,000円 | 200,000円 | 13,000円 | ー | 1,310,000円 |
公募推薦入試 | 100,000円 | 900,000円 | 200,000円 | 13,000円 | -320,000円 | 993,000円 |
AO入試 | 100,000円 | 900,000円 | 200,000円 | 13,000円 | -350,000円 | 963,000円 |
みなさまのご出願お待ちしております✨
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。